期號 | 開獎時間 | 開獎號碼 | 和值 | 預測結果 | 開獎結果 | 預測準確性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3330802 | 2025-09-03 20:29:00 | 9, 4, 3 | 16 | 大 | 大 | 正確 |
3330801 | 2025-09-03 20:25:30 | 7, 3, 2 | 12 | 小 | 小 | 正確 |
3330800 | 2025-09-03 20:22:00 | 5, 5, 7 | 17 | 大 | 大 | 正確 |
3330799 | 2025-09-03 20:18:30 | 1, 2, 0 | 3 | 小 | 小 | 正確 |
3330798 | 2025-09-03 20:15:00 | 5, 5, 4 | 14 | 小 | 小 | 正確 |
3330797 | 2025-09-03 20:11:30 | 7, 7, 5 | 19 | 大 | 大 | 正確 |
3330796 | 2025-09-03 20:08:00 | 6, 0, 1 | 7 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330795 | 2025-09-03 20:04:30 | 1, 4, 7 | 12 | 小 | 小 | 正確 |
3330794 | 2025-09-03 20:01:00 | 5, 7, 1 | 13 | 小 | 小 | 正確 |
3330793 | 2025-09-03 19:57:30 | 0, 1, 5 | 6 | 小 | 小 | 正確 |
3330792 | 2025-09-03 19:54:00 | 4, 7, 4 | 15 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330791 | 2025-09-03 19:50:30 | 8, 3, 6 | 17 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330790 | 2025-09-03 19:47:00 | 9, 8, 4 | 21 | 大 | 大 | 正確 |
3330789 | 2025-09-03 19:43:30 | 1, 0, 2 | 3 | 小 | 小 | 正確 |
3330788 | 2025-09-03 19:40:00 | 0, 0, 8 | 8 | 小 | 小 | 正確 |
3330787 | 2025-09-03 19:36:30 | 9, 0, 2 | 11 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330786 | 2025-09-03 19:33:00 | 0, 7, 9 | 16 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330785 | 2025-09-03 18:56:30 | 9, 0, 7 | 16 | 大 | 大 | 正確 |
3330784 | 2025-09-03 18:53:00 | 5, 2, 6 | 13 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330783 | 2025-09-03 18:49:30 | 1, 1, 6 | 8 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330782 | 2025-09-03 18:46:00 | 0, 7, 5 | 12 | 小 | 小 | 正確 |
3330781 | 2025-09-03 18:42:30 | 5, 5, 0 | 10 | 小 | 小 | 正確 |
3330780 | 2025-09-03 18:39:00 | 6, 9, 9 | 24 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330779 | 2025-09-03 18:35:30 | 8, 8, 9 | 25 | 大 | 大 | 正確 |
3330778 | 2025-09-03 18:32:00 | 3, 1, 4 | 8 | 小 | 小 | 正確 |
總預測次數: 25
準確次數: 17
預測準確率: 68%
|
加拿大PC28 - 大小預測分析
加拿大PC28是一種廣受歡迎的3位數字組合游戲,采用大小的預測方式可以提高預測準確率。我們使用浩然算法算法對歷史數據進行分析,為您提供最新的預測結果。