登錄|幫助|客服電話:400-821-0588

掃一掃

關(guān)注官方微信

  • 熱銷基金
  • 貨幣型
  • 債券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指數(shù)型
  • 股票型
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳阿爾法混合A 000531 2025-09-19 112.75% 2.1275 2.1275 0.93% 91.39% 139.13%
東吳新趨勢價值線混合 001322 2025-09-19 237.93% 3.3793 3.3793 -0.09% 84.37% 140.26%
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 2025-09-19 476.44% 5.7644 5.7644 -0.35% 80.10% 130.40%
東吳興享成長混合A 010330 2025-09-19 22.86% 1.2286 1.2286 -0.13% 51.60% 68.35%
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 2025-09-19 22.05% 4.0621 4.0621 -0.14% 50.06% 67.51%
東吳消費(fèi)成長混合A 012971 2025-09-19 -19.87% 0.8013 0.8013 0.88% 8.31% 25.34%
東吳月月享30天持有期短債A 015426 2025-09-19 9.76% 1.0976 1.0976 0.00% 1.51% 2.26%
基金名稱 基金代碼 萬份收益 7日年化收益率 凈值日期 今年以來 近一年
東吳貨幣C 020039 0.3700 1.4480 2025-09-19 1.19% 1.72%
東吳貨幣B 583101 0.3702 1.4480 2025-09-19 1.19% 1.72%
東吳貨幣A 583001 0.3237 1.2770 2025-09-19 1.02% 1.49%
東吳增鑫寶貨幣C 019771 0.5336 1.5250 2025-09-19 1.03% 1.48%
東吳增鑫寶貨幣B 003589 0.5334 1.5250 2025-09-19 1.03% 1.48%
東吳增鑫寶貨幣D 020240 0.4667 1.2810 2025-09-19 0.85% 1.24%
東吳增鑫寶貨幣A 003588 0.4728 1.2920 2025-09-19 0.85% 1.24%
東吳貨幣E 023993 0.3454 1.3580 2025-09-19 0.20% --
東吳貨幣D 023601 0.3233 1.2960 2025-09-19 0.57% --
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳瑞盈63個月定開債券 * 010719 2025-09-19 18.21% 1.0298 1.1698 -- 2.70% 3.84%
東吳月月享30天持有期短債A 015426 2025-09-19 9.76% 1.0976 1.0976 0.00% 1.51% 2.26%
東吳鼎泰純債債券A 006026 2025-09-19 22.50% 1.1275 1.2125 0.00% 1.49% 2.23%
東吳月月享30天持有期短債C 015427 2025-09-19 9.02% 1.0902 1.0902 0.00% 1.37% 2.06%
東吳鼎泰純債債券C 014570 2025-09-19 9.54% 1.1138 1.1138 0.00% 1.34% 2.02%
東吳添利三個月定開債券A 016759 2025-09-19 12.34% 1.1026 1.1226 -0.02% 1.25% 4.60%
東吳添利三個月定開債券C 016760 2025-09-19 11.76% 1.0969 1.1169 -0.02% 1.11% 4.38%
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 2025-09-19 13.93% 1.1183 1.1383 -0.10% 0.75% 6.73%
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 2025-09-19 13.44% 1.1134 1.1334 -0.10% 0.61% 6.52%
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 2025-09-19 25.17% 1.1812 1.2412 -0.27% 0.43% 11.28%
東吳中短債債券發(fā)起A 024488 2025-09-19 0.33% 1.0925 1.0925 0.00% 0.33% --
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 2025-09-19 0.32% 1.0985 1.0985 -0.01% 0.32% --
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 2025-09-19 21.34% 1.1560 1.2060 -0.27% 0.30% 11.06%
東吳中短債債券發(fā)起C 024490 2025-09-19 0.27% 1.0821 1.0821 0.00% 0.27% --
東吳恒益純債債券A 020611 2025-09-19 1.88% 1.0188 1.0188 -0.09% 0.23% 1.59%
東吳恒益純債債券C 020612 2025-09-19 1.64% 1.0164 1.0164 -0.09% 0.07% 1.38%
東吳悅秀純債債券A 005573 2025-09-19 24.20% 1.0958 1.2308 -0.05% -0.33% 1.45%
東吳悅秀純債債券C 005574 2025-09-19 23.31% 1.0874 1.2224 -0.06% -0.40% 1.34%
東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
東吳增利債券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
東吳增利債券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
東吳鼎元雙債債券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
東吳鼎元雙債債券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
東吳鼎利債券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 2025-09-19 98.37% 1.4315 1.8215 0.91% 96.15% 145.33%
東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 2025-09-19 -13.48% 1.4087 1.4087 0.90% 95.60% 144.35%
東吳阿爾法混合A 000531 2025-09-19 112.75% 2.1275 2.1275 0.93% 91.39% 139.13%
東吳阿爾法混合C 014581 2025-09-19 -3.38% 2.1127 2.1127 0.93% 90.85% 138.18%
東吳新趨勢價值線混合 001322 2025-09-19 237.93% 3.3793 3.3793 -0.09% 84.37% 140.26%
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 2025-09-19 688.17% 1.6852 3.6028 -0.33% 82.24% 140.67%
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 2025-09-19 111.30% 1.6629 1.6629 -0.32% 81.76% 139.78%
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 2025-09-19 476.44% 5.7644 5.7644 -0.35% 80.10% 130.40%
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 2025-09-19 464.24% 5.7045 5.7045 -0.35% 79.84% 129.94%
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 2025-09-19 67.65% 1.6765 1.6765 0.28% 64.20% 70.93%
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 2025-09-19 93.76% 2.2864 2.5104 0.22% 64.04% 89.85%
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 2025-09-19 66.94% 1.6694 1.6694 0.28% 63.75% 70.26%
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 2025-09-19 26.84% 2.2426 2.2426 0.22% 63.57% 89.09%
東吳興弘一年持有期混合A 016097 2025-09-19 28.60% 1.2860 1.2860 0.16% 56.83% 74.87%
東吳興弘一年持有期混合C 016098 2025-09-19 27.05% 1.2705 1.2705 0.16% 56.37% 74.16%
東吳興享成長混合A 010330 2025-09-19 22.86% 1.2286 1.2286 -0.13% 51.60% 68.35%
東吳興享成長混合C 011462 2025-09-19 15.82% 1.2216 1.2216 -0.13% 51.17% 69.86%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 2025-09-19 -3.05% 0.9695 0.9695 -2.21% 34.82% 49.61%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 2025-09-19 -30.04% 0.9525 0.9525 -2.21% 34.46% 49.04%
東吳安享量化混合A 580007 2025-09-19 -27.29% 0.6637 1.2437 -1.16% 33.25% 45.29%
東吳安享量化混合C 014571 2025-09-19 -46.67% 0.6558 0.6558 -1.16% 32.86% 44.74%
東吳安盈量化混合A 002270 2025-09-19 74.27% 1.2300 1.6500 -0.30% 21.66% 40.27%
東吳安盈量化混合C 015154 2025-09-19 12.36% 1.1809 1.3759 -0.30% 18.13% 36.03%
東吳多策略混合A 580009 2025-09-19 110.60% 2.1043 2.8673 -3.65% 8.81% 39.24%
東吳雙動力混合A 580002 2025-09-19 100.30% 0.6174 2.1149 -3.59% 8.60% 37.90%
東吳多策略混合C 011949 2025-09-19 32.92% 2.0656 2.0656 -3.65% 8.49% 38.69%
東吳消費(fèi)成長混合A 012971 2025-09-19 -19.87% 0.8013 0.8013 0.88% 8.31% 25.34%
東吳雙動力混合C 011241 2025-09-19 -41.60% 0.6115 0.7740 -3.59% 8.29% 37.35%
東吳消費(fèi)成長混合C 012972 2025-09-19 -21.15% 0.7885 0.7885 0.88% 8.00% 24.82%
東吳國企改革混合A 002159 2025-09-19 -16.88% 0.8312 0.8312 0.20% 2.05% 19.82%
東吳國企改革混合C 012615 2025-09-19 -30.39% 0.8180 0.8180 0.21% 1.77% 19.35%
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 2025-09-19 4.82% 1.0482 1.0482 0.00% 0.75% 1.03%
東吳安鑫量化混合A 002561 2025-09-19 70.91% 1.3943 1.6288 -0.05% 0.51% 11.03%
東吳裕盈平衡混合E 024486 2025-09-19 0.37% 0.8906 0.8906 -0.09% 0.37% --
東吳裕盈平衡混合D 024485 2025-09-19 0.27% 0.8692 0.8692 -0.09% 0.27% --
東吳安鑫量化混合C 015153 2025-09-19 9.89% 1.3737 1.4893 -0.05% 0.22% 10.58%
東吳裕盈平衡混合F 024487 2025-09-19 0.19% 0.8552 0.8552 -0.09% 0.19% --
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 2025-09-19 -15.26% 0.6496 0.9601 0.32% -1.29% 11.23%
東吳進(jìn)取策略混合A 580005 2025-09-19 105.13% 1.3214 1.8414 0.62% -1.44% 7.72%
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 2025-09-19 -40.20% 0.5883 0.8568 0.32% -1.57% 10.77%
東吳進(jìn)取策略混合C 011242 2025-09-19 -33.66% 1.2971 1.2971 0.63% -1.72% 7.30%
東吳裕盈平衡混合A 024483 2025-09-19 -1.85% 0.9815 0.9815 -0.09% -1.85% --
東吳裕盈平衡混合C 024484 2025-09-19 -1.96% 0.9804 0.9804 -0.09% -1.96% --
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳中證新興指數(shù) 585001 2025-09-19 78.06% 1.7806 1.7806 -0.14% 29.86% 64.00%
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 2025-09-19 -20.72% 0.7928 0.7928 -2.78% 61.01% 72.05%
東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 2025-09-19 -21.35% 0.7865 0.7865 -2.78% 60.81% 71.61%
東吳新能源汽車股票A 014376 2025-09-19 87.75% 1.8775 1.8775 -0.73% 56.22% 95.67%
東吳新能源汽車股票C 014377 2025-09-19 85.01% 1.8501 1.8501 -0.73% 55.78% 94.89%
東吳雙三角股票A 005209 2025-09-19 -29.76% 0.7024 0.7024 -1.94% 53.80% 61.73%
東吳雙三角股票C 005210 2025-09-19 -32.53% 0.6747 0.6747 -1.95% 53.27% 61.03%
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 2025-09-19 22.05% 4.0621 4.0621 -0.14% 50.06% 67.51%
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 2025-09-19 12.24% 3.9921 3.9921 -0.14% 49.60% 66.80%

工具箱

東吳基金劉元海:A股市場有望繼續(xù)表現(xiàn)

商務(wù)部:對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口相關(guān)模擬芯片發(fā)...

東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券...

誠聘英才:互金運(yùn)營經(jīng)理(直播/內(nèi)容運(yùn)營)...

誠聘英才|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|風(fēng)險聲明|隱私政策|風(fēng)險提示函|基金業(yè)務(wù)規(guī)則|反洗錢|投資者教育園地|投資者權(quán)益|銷售人員資質(zhì)| 債券人員公示

版權(quán)所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服電話:400-821-0588 客服郵箱:services@scfund.com.cn 投訴、反商業(yè)賄賂舉報電話:021-50509888轉(zhuǎn)投訴專線 郵箱:tousu@scfund.com.cn

公司聲明:本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!

本網(wǎng)站已支持IPv6

滬公網(wǎng)安備 31011502016761號

国产福利2021最新在线观看| 国产一级伦理片| 韩国午夜情深深免费| 国产精品αv在线观看| 黑森林av福利网站| 国产日韩av免费无码一区二区| 黑巨人与欧美精品一区| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 韩国免费一级片| 国产又色又爽又黄的在线观看| 色天天综合色天天看| 国产免费人成视频在线观看 | 亚洲欧美第一页| 欧美日韩国产成人综合在线| 亚洲综合色7777情网站777| 欧美精品v欧洲精品| 亚洲欧洲视频在线观看| 欧洲三级在线观看| 亚洲av日韩av无码污污网站 | 亚洲成人免费网站| 最好看免费中文字幕2019| 亚洲av一本岛在线播放| 日本人视频jizz69页码| 久久亚洲中文字幕无码| 成年人在线免费看| 中文字幕乱人伦视频在线| 女人毛片a级大学毛片免费| jizz黄色片| 国内国产真实露脸对白| 97无码免费人妻超级碰碰夜夜| 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 国产香蕉一区二区三区在线视频| a级片免费观看视频| 国产精品无码免费专区午夜| 黑人解禁濑亚美莉| 国产偷久久久精品专区| 粗大挺进朋友孕妇| 免费国产成人高清在线观看麻豆 | 99精品小视频| 国产真实乱对白精彩久久| 色狠狠久久av五月综合|