基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商滬深300地產等權重指數C 013273 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 0.3441 2025-09-19 | 2.11% | ||
招商滬深300地產等權重指數A 161721 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 0.3454 2025-09-19 | 2.10% | ||
招商中證煤炭等權指數A 161724 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.9673 2025-09-19 | 1.86% | ||
招商中證煤炭等權指數E 016347 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.9493 2025-09-19 | 1.85% | ||
招商中證煤炭等權指數C 013596 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.9594 2025-09-19 | 1.85% | ||
招商中證有色金屬礦業主題ETF 159690 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.4919 2025-09-19 | 1.39% |
官方平臺、費率優惠
高效便捷、功能強大