注冊資本
累計(jì)為客戶盈利
服務(wù)客戶數(shù)
非貨幣規(guī)模
基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 013273 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.3441 2025-09-19 | 2.11% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 161721 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.3454 2025-09-19 | 2.10% | ||
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A 161724 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.9673 2025-09-19 | 1.86% | ||
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E 016347 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.9493 2025-09-19 | 1.85% | ||
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)C 013596 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.9594 2025-09-19 | 1.85% | ||
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 159690 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.4919 2025-09-19 | 1.39% |
官方平臺、費(fèi)率優(yōu)惠
高效便捷、功能強(qiáng)大
公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果
置頂關(guān)于招商成長精選一年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金第五個(gè)開放期開放申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華泰證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
招商安嘉債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
招商安盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新