基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業(yè)安保優(yōu)選A | 混合型 | 09-04 | 1.8654 | 1.8654 | -3.39% |
興業(yè)安保優(yōu)選C | 混合型 | 09-04 | 1.8563 | 1.8563 | -3.39% |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-04 | 1.8437 | 1.8437 | -0.83% |
興業(yè)睿進A | 混合型 | 09-04 | 0.9487 | 0.9487 | -2.84% |
興業(yè)睿進C | 混合型 | 09-04 | 0.9248 | 0.9248 | -2.84% |
興業(yè)國企改革混合A | 混合型 | 09-04 | 2.4930 | 2.4930 | -1.70% |
興業(yè)成長動力混合A | 混合型 | 09-04 | 1.7610 | 1.9790 | -3.03% |
興業(yè)成長動力混合C | 混合型 | 09-04 | 1.7515 | 1.7515 | -3.04% |
興業(yè)聚惠混合A | 混合型 | 09-04 | 1.5716 | 1.7957 | -0.46% |
興業(yè)聚惠混合C | 混合型 | 09-04 | 1.7079 | 1.7863 | -0.46% |
興業(yè)短債債券C | 債券型 | 09-04 | 1.1181 | 1.2461 | 0.02% |
興業(yè)裕恒債券A | 債券型 | 09-04 | 1.0682 | 1.3143 | 0.01% |
興業(yè)短債債券A | 債券型 | 09-04 | 1.0375 | 1.2955 | 0.02% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型 | 09-04 | 1.0836 | 1.1950 | 0.02% |
興業(yè)收益增強債券A | 債券型 | 09-04 | 1.5350 | 1.7860 | -0.32% |
興業(yè)收益增強債券C | 債券型 | 09-04 | 1.4800 | 1.7120 | -0.34% |
興業(yè)添利債券 | 債券型 | 09-04 | 1.0313 | 1.4431 | 0.03% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型 | 09-04 | 1.0952 | 1.2676 | 0.02% |
興業(yè)養(yǎng)老2035C | FOF型 | 09-02 | 1.1827 | 1.1827 | -1.10% |
興業(yè)養(yǎng)老2035A | FOF型 | 09-02 | 1.2081 | 1.2081 | -1.10% |
興業(yè)養(yǎng)老2035Y | FOF型 | 09-02 | 1.2208 | 1.2208 | -1.10% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業(yè)安潤貨幣B | 貨幣型 | 09-04 | 0.3816 | 1.421 | |
興業(yè)安潤貨幣A | 貨幣型 | 09-04 | 0.3757 | 1.400 | |
興業(yè)貨幣A | 貨幣型 | 09-04 | 0.2953 | 1.124 | |
興業(yè)貨幣B | 貨幣型 | 09-04 | 0.3610 | 1.367 | |
興業(yè)添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-04 | 0.3303 | 1.103 | |
興業(yè)添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-04 | 0.3977 | 1.347 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-04 | 0.3756 | 1.268 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-04 | 0.4146 | 1.410 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-04 | 0.3830 | 1.365 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-04 | 0.3831 | 1.365 |