基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業安保優選A | 混合型 | 09-19 | 1.9995 | 1.9995 | 2.48% |
興業安保優選C | 混合型 | 09-19 | 1.9894 | 1.9894 | 2.47% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-19 | 1.8300 | 1.8300 | 0.10% |
興業睿進A | 混合型 | 09-19 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% |
興業睿進C | 混合型 | 09-19 | 0.9718 | 0.9718 | -0.10% |
興業國企改革混合A | 混合型 | 09-19 | 2.4880 | 2.4880 | 0.48% |
興業成長動力混合A | 混合型 | 09-19 | 1.8661 | 2.0841 | -0.06% |
興業成長動力混合C | 混合型 | 09-19 | 1.8559 | 1.8559 | -0.06% |
興業聚惠混合A | 混合型 | 09-19 | 1.5843 | 1.8084 | -0.19% |
興業聚惠混合C | 混合型 | 09-19 | 1.7216 | 1.8000 | -0.19% |
興業短債債券C | 債券型 | 09-19 | 1.1178 | 1.2458 | -0.01% |
興業裕恒債券A | 債券型 | 09-19 | 1.0642 | 1.3103 | -0.11% |
興業短債債券A | 債券型 | 09-19 | 1.0372 | 1.2952 | -0.01% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 09-19 | 1.0825 | 1.1939 | -0.06% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 09-19 | 1.5520 | 1.8030 | -0.13% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 09-19 | 1.4960 | 1.7280 | -0.13% |
興業添利債券 | 債券型 | 09-19 | 1.0290 | 1.4408 | -0.05% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 09-19 | 1.0942 | 1.2666 | -0.05% |
興業養老2035C | FOF型 | 09-17 | 1.2044 | 1.2044 | 0.52% |
興業養老2035A | FOF型 | 09-17 | 1.2304 | 1.2304 | 0.51% |
興業養老2035Y | FOF型 | 09-17 | 1.2436 | 1.2436 | 0.53% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 09-19 | 0.3891 | 1.407 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 09-19 | 0.3837 | 1.387 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 09-19 | 0.2785 | 1.092 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 09-19 | 0.3448 | 1.333 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-19 | 0.2874 | 1.110 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-19 | 0.3539 | 1.352 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-19 | 0.3694 | 1.267 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-19 | 0.4074 | 1.409 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-19 | 0.3723 | 1.348 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-19 | 0.3722 | 1.348 |