您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優選成長混合
混合型
(2025-09-19)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-09-19)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-09-19)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現 | 0.1折費率購基
0.9730%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-09-19 1.4246 1.9776 0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-19 1.4034 1.4034 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-19 1.0086 1.0086 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-09-19 1.0261 1.0261 -1.96% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-09-19 1.1286 1.1286 1.10% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-09-19 1.4683 1.4683 -0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-09-19 1.4253 1.5733 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-09-19 1.4246 1.9776 0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-09-19 1.7207 2.1547 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-09-19 1.2781 1.2781 -0.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-09-19 1.3877 2.4322 0.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-09-19 1.3092 2.3406 0.16% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-09-19 1.3978 1.9178 -0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-09-19 2.6969 2.6969 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-09-19 1.7412 1.7412 -0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-09-19 1.4444 1.9744 0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-09-19 1.4396 1.4396 0.36% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-09-19 1.8639 1.8639 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-09-19 1.7720 1.7720 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-09-19 1.8850 2.2150 -0.12% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-09-19 1.6312 2.0312 0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-09-19 2.1364 2.8364 0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-09-19 1.4221 1.5621 0.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-09-19 1.1655 1.9045 0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-09-19 1.1629 1.1629 0.68% 0 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-09-19 1.4358 1.8758 0.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-09-19 1.0006 1.2106 0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-19 1.4034 1.4034 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-09-19 1.3743 1.3743 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-09-19 1.1525 1.1525 0.18% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-09-19 0.7325 0.7325 -0.15% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-09-19 0.7052 0.7052 -0.16% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-09-19 0.7082 0.7082 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-09-19 0.7476 0.7476 -0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-09-19 0.9429 0.9429 0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-09-19 0.9267 0.9267 0.13% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-09-19 0.7950 0.7950 0.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-09-19 0.7695 0.7695 0.07% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-09-19 1.0135 1.0135 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-19 1.0086 1.0086 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-09-19 0.9726 0.9726 -0.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-09-19 0.9448 0.9448 -0.18% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-09-19 1.0784 1.0784 -0.64% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-09-19 1.0672 1.0672 -0.64% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-09-19 1.0419 1.0419 -1.96% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-09-19 1.0261 1.0261 -1.96% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-09-19 0.9187 0.9187 -0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-09-19 0.9099 0.9099 -0.35% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-09-19 1.1390 1.1390 1.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-09-19 1.1286 1.1286 1.10% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-09-19 1.4289 1.4289 -0.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-09-19 1.4174 1.4174 -0.13% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-09-19 1.3495 1.3495 -0.18% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-09-19 1.3396 1.3396 -0.18% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-09-19 1.4683 1.4683 -0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-09-19 1.4594 1.4594 -0.13% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-09-19 1.1771 1.1771 0.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-09-19 1.1728 1.1728 0.06% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-09-19 1.0320 1.0320 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-09-19 1.0295 1.0295 -0.06% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-09-19 1.2086 1.2086 -0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-09-19 1.2054 1.2054 -0.07% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-09-19 1.2562 1.2562 -0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-09-19 1.2536 1.2536 -0.10% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 2025-09-19 1.0277 1.0477 0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 2025-09-19 1.0261 1.0461 0.58% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2025-09-19 1.4666 2.3666 0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數增強A 023335 2025-09-19 1.2025 1.2025 0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2025-09-19 1.2000 1.2000 0.07% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強A 023821 2025-09-19 1.2387 1.2387 0.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強C 023822 2025-09-19 1.2366 1.2366 0.05% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強A 024509 2025-09-19 1.0583 1.0583 -1.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強C 024510 2025-09-19 1.0578 1.0578 -1.04% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-09-19 1.4253 1.5733 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-09-19 1.4242 1.5142 -0.06% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-09-19 1.4240 1.4240 -0.06% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-09-19 1.3658 1.4858 -0.10% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-09-19 1.3216 1.4416 -0.10% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-09-19 1.1031 1.6635 -0.10% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-09-19 1.1603 1.2993 -0.10% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-09-19 1.1500 1.3310 -0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-09-19 1.1411 1.2961 -0.08% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-09-19 1.1416 1.1416 -0.08% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-09-19 1.2437 1.4307 -0.10% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-09-19 1.2058 1.3888 -0.10% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-09-19 1.1986 1.1986 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-09-19 1.1726 1.1726 0.00% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-09-19 1.0609 1.1287 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-09-19 1.0038 1.0038 -0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-09-19 1.0031 1.0031 -0.03% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-09-19 0.2130 0.767% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-09-19 0.2794 1.007% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-09-19 0.2160 0.767% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-09-19 0.2766 0.973% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-09-19 0.3401 1.214% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-09-19 0.2742 0.971% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-09-19 0.3400 1.214% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關注
人工服務時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
直銷電話
010-5985 0133
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網站運營主體為北京泓德日新網絡有限公司,基金管理業務由關聯公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 大胸美女放网站| 中文字幕在线免费观看视频| 我要看黄色一级毛片| 久久99精品久久久久久噜噜 | 国产成人一区二区精品非洲| 阿v网站在线观看| 国产成人久久久精品二区三区| 足本玉蒲团在线观看| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 美女把腿扒开让男人桶免费| 四虎成人精品在永久在线| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 八戒久久精品一区二区三区| 爱情岛论坛网亚洲品质自拍| 人体内射精一区二区三区| 欧美日韩精品久久久免费观看| 亚洲欧美另类在线观看| 最近免费中文字幕大全免费版视频 | 波多野结衣一区二区免费视频| 亚洲精品自拍视频| 欧美乱妇高清视频免欢看关| 亚洲一区二区三区播放在线| 日本欧美在线观看| 久久一本精品久久精品66| 婷婷五月综合缴情在线视频| koreanbjneat| 国产精品好好热在线观看| 麻豆人妻少妇精品无码专区| 国产伦精品一区二区三区免.费| 精品天海翼一区二区| 免费大片黄在线观看| 欧美换爱交换乱理伦片免费 | 91国内揄拍·国内精品对白| 国产日韩精品欧美一区喷水| 老湿机香蕉久久久久久| 加勒比色综合久久久久久久久| 欧美精品黑人粗大视频| 亚洲伊人成无码综合网| 日日躁夜夜躁狠狠天天| 三级网站在线播放|