匯豐晉信慧鑫六個月持有期債券型證券投資基金A類

5.53%
過去1年收益率
(2024-07-01至2025-06-30,匯豐晉信)
查看詳情

匯豐晉信中小盤股票型證券投資基金

56.72%
過去5年收益率
(2020-07-01至2025-06-30匯豐晉信)
查看詳情

匯豐晉信新動力混合型證券投資基金A類

13.89%
過去1年收益率
(2024-07-01至2025-06-30匯豐晉信)
查看詳情
基金簡稱 基金代碼 強定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 累計凈值 近一年收益率 狀態 購買渠道
匯豐晉信港股通核心資產A 012360 2025.09.19 1.0141 1.00% 1.0141 1.41% 暫停交易
匯豐晉信大盤C 019243 2025.09.19 4.9372 0.86% 4.9372 45.86% 正常開放
匯豐晉信港股通核心資產C 012361 2025.09.19 1.0135 0.98% 1.0135 1.35% 暫停交易
匯豐晉信大盤A 540006 000097 2025.09.19 4.9759 0.86% 5.0359 46.47% 正常開放
匯豐晉信中小盤 540007 000098 2025.09.19 3.3465 0.04% 3.3665 68.94% 正常開放
匯豐晉信低碳先鋒A 540008 000099 2025.09.19 2.7645 -0.31% 2.8645 59.96% 正常開放
匯豐晉信消費紅利 540009 000102 2025.09.19 0.8394 0.66% 1.8324 26.47% 正常開放
匯豐晉信科技先鋒 540010 000101 2025.09.19 3.2453 0.07% 3.2453 129.30% 正常開放
匯豐晉信智造先鋒A 001643 2025.09.19 2.6614 -0.23% 2.6614 78.44% 正常開放
匯豐晉信智造先鋒C 001644 2025.09.19 2.5346 -0.23% 2.5346 77.56% 正常開放
匯豐晉信大盤波動精選A 002334 2025.09.19 1.4937 0.65% 1.4937 18.41% 正常開放
匯豐晉信大盤波動精選C 002335 2025.09.19 1.4256 0.65% 1.4256 17.82% 正常開放
匯豐晉信滬港深A 002332 2025.09.19 1.6427 1.64% 1.6977 57.65% 正常開放
匯豐晉信滬港深C 002333 2025.09.19 1.5628 1.65% 1.6178 56.62% 正常開放
匯豐晉信價值先鋒A 004350 2025.09.19 2.1696 -0.48% 2.5696 57.79% 正常開放
匯豐晉信港股通精選 006781 2025.09.19 1.1992 0.47% 1.1992 91.41% 正常開放
匯豐晉信中小盤低波動A 009658 2025.09.19 0.8281 0.94% 0.8281 20.66% 正常開放
匯豐晉信中小盤低波動C 009775 2025.09.19 0.7949 0.94% 0.7949 19.70% 正常開放
匯豐晉信創新先鋒 011077 2025.09.19 1.0595 -0.54% 1.0595 71.77% 正常開放
匯豐晉信低碳先鋒C 013511 2025.09.19 2.7106 -0.31% 2.7106 59.18% 正常開放
匯豐晉信價值先鋒C 015364 2025.09.19 2.1257 -0.48% 2.5257 56.84% 正常開放
基金簡稱 基金代碼 強定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 累計凈值 近一年收益率 狀態 購買渠道
匯豐晉信中證同業存單AAA指數7天持有期基金 019017 2025.09.19 1.0299 0.01% 1.0299 1.38% 正常開放
匯豐晉信A股龍頭指數A 540012 000100 2025.09.19 2.1468 0.21% 2.7268 32.80% 正常開放
匯豐晉信A股龍頭指數C 001149 2025.09.19 2.0851 0.22% 2.6351 32.14% 正常開放
基金簡稱 基金代碼 強定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 累計凈值 近一年收益率 狀態 購買渠道
匯豐晉信2016D 023667 2025.09.19 1.2815 -0.33% 1.2815 4.25% 正常開放
匯豐晉信景氣優選C 022196 2025.09.19 1.1610 1.18% 1.1610 16.10% 正常開放
匯豐晉信景氣優選A 022195 2025.09.19 1.1628 1.17% 1.1628 16.28% 正常開放
匯豐晉信新動力C 020503 2025.09.19 1.9739 0.79% 1.9739 48.27% 正常開放
匯豐晉信龍騰C 019244 2025.09.19 1.2426 -0.70% 1.2426 42.98% 正常開放
匯豐晉信2016C 019242 2025.09.19 1.2712 -0.34% 1.2712 8.38% 正常開放
匯豐晉信2016A 540001 2025.09.19 1.2815 -0.33% 2.8223 8.81% 正常開放
匯豐晉信龍騰A 540002 000094 2025.09.19 1.2517 -0.69% 3.7477 43.54% 正常開放
匯豐晉信動態策略A 540003 000095 2025.09.19 4.0762 -0.39% 4.7162 68.88% 正常開放
匯豐晉信2026 540004 000096 2025.09.19 3.4449 0.29% 4.0649 15.01% 正常開放
匯豐晉信雙核策略A 000849 2025.09.19 1.7229 0.09% 2.5659 76.29% 正常開放
匯豐晉信雙核策略C 000850 2025.09.19 1.6570 0.08% 2.5000 75.44% 正常開放
匯豐晉信新動力A 000965 2025.09.19 1.9928 0.78% 1.9928 49.14% 正常開放
匯豐晉信珠三角 004351 2025.09.19 2.5359 -0.14% 2.5359 83.80% 正常開放
匯豐晉信港股通雙核 007291 2025.09.19 1.7138 0.43% 1.7138 67.38% 正常開放
匯豐晉信慧盈 009475 2025.09.19 1.0439 0.05% 1.0439 8.75% 正常開放
匯豐晉信核心成長A 011578 2025.09.19 0.9545 -0.24% 0.9545 78.78% 正常開放
匯豐晉信核心成長C 011579 2025.09.19 0.9341 -0.25% 0.9341 77.92% 正常開放
匯豐晉信醫療先鋒A 012358 2025.09.19 0.9076 -2.10% 0.9076 89.00% 正常開放
匯豐晉信醫療先鋒C 012359 2025.09.19 0.8894 -2.11% 0.8894 88.19% 正常開放
匯豐晉信慧悅 013824 2025.09.19 1.1484 -0.02% 1.1484 15.10% 正常開放
匯豐晉信研究精選 014423 2025.09.19 0.9935 -0.25% 0.9935 86.22% 正常開放
匯豐晉信時代先鋒A 014917 2025.09.19 0.8891 -0.84% 0.8891 62.07% 正常開放
匯豐晉信時代先鋒C 014918 2025.09.19 0.8718 -0.84% 0.8718 61.15% 正常開放
匯豐晉信動態策略C 016335 2025.09.19 4.0136 -0.39% 4.0136 68.09% 正常開放
匯豐晉信策略優選A 016174 2025.09.19 1.4439 0.26% 1.4439 56.22% 正常開放
匯豐晉信策略優選C 016175 2025.09.19 1.4238 0.26% 1.4238 55.59% 正常開放
匯豐晉信龍頭優勢A 016285 2025.09.19 1.0141 0.14% 1.0141 29.80% 正常開放
匯豐晉信龍頭優勢C 016286 2025.09.19 0.9990 0.14% 0.9990 29.12% 正常開放
基金簡稱 基金代碼 強定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 累計凈值 近一年收益率 狀態 購買渠道
匯豐晉信綠色債券C 022480 2025.09.19 1.0063 -0.01% 1.0063 0.63% 正常開放
匯豐晉信綠色債券A 022479 2025.09.19 1.0089 -0.01% 1.0089 0.89% 正常開放
匯豐晉信平穩增利中短債D 021226 2025.09.19 1.1159 -0.01% 1.1496 1.58% 正常開放
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C 019674 2025.09.19 1.0729 0.00% 1.0729 6.73% 正常開放
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A 019673 2025.09.19 1.0784 0.01% 1.0784 7.12% 正常開放
匯豐晉信平穩增利中短債A 540005 000243 2025.09.19 1.1198 -0.01% 1.4729 1.86% 正常開放
匯豐晉信平穩增利中短債C 541005 2025.09.19 1.1200 0.00% 1.4544 1.67% 正常開放
匯豐晉信惠安純債63個月定開 009748 2025.09.19 1.0738 0.07% 1.1848 3.93% 暫停交易
匯豐晉信豐盈債券A 014443 2025.09.19 1.0678 -0.07% 1.0678 0.53% 正常開放
匯豐晉信豐盈債券C 014444 2025.09.19 1.0580 -0.08% 1.0580 0.23% 正常開放
匯豐晉信慧嘉A 016651 2025.09.19 1.0387 -0.19% 1.0387 1.85% 正常開放
匯豐晉信慧嘉C 016652 2025.09.19 1.0293 -0.19% 1.0293 1.52% 正常開放
匯豐晉信豐寧三個月定開A 016656 2025.09.19 1.0144 -0.09% 1.0673 0.84% 正常開放
匯豐晉信豐寧三個月定開C 016657 2025.09.19 1.0115 -0.09% 1.0644 0.74% 正常開放
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 狀態 購買渠道
匯豐晉信貨幣D 021907 2025.09.19 0.2714 1.0340% 正常開放
匯豐晉信貨幣A 540011 2025.09.19 0.2470 0.9410% 正常開放
匯豐晉信貨幣B 541011 2025.09.19 0.3125 1.1860% 正常開放
匯豐晉信貨幣C 018782 2025.09.19 0.3127 1.1860% 正常開放
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值
匯豐晉信動態策略H 960003 2025.09.19 2.5917
匯豐晉信大盤H 960000 2025.09.19 2.0151
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 累計凈值 近一年收益率 狀態 購買渠道
匯豐晉信養老目標日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.09.17 1.0721 0.13% 1.0721 5.20% 正常開放
匯豐晉信養老目標日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.09.17 1.0709 0.13% 1.0709 6.90% 正常開放
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BC類(美元) 968034 2025.09.18 10.0487
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BM2類(美元) 968035 2025.09.18 8.4142
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BC類(人民幣) 968036 2025.09.18 10.5537
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BM2類(人民幣) 968037 2025.09.18 8.8559
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BC類(港元) 968038 2025.09.18 9.9600
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BM2類(港元) 968039 2025.09.18 8.3379
匯豐亞洲高入息債券基金BC類(美元) 968079 2025.09.18 9.8529
匯豐亞洲高入息債券基金BM2類(美元) 968080 2025.09.18 7.0075
匯豐亞洲高入息債券基金BC類(人民幣) 968081 2025.09.18 9.9114
匯豐亞洲高入息債券基金BCO類(人民幣) 968082 2025.09.18 9.5785
匯豐亞洲高入息債券基金BM2類(人民幣) 968083 2025.09.18 7.0820
匯豐亞洲高入息債券基金BM3O類(人民幣) 968084 2025.09.18 6.9647
匯豐亞洲高入息債券基金BC類(港元) 968085 2025.09.18 9.8830
匯豐亞洲債券基金BM2類(港元) 968108 2025.09.18 7.7087
匯豐亞洲高入息債券基金BM2類(港元) 968086 2025.09.18 7.0291
匯豐亞洲債券基金BM3H類(澳元) 968109 2025.09.18 7.6202
匯豐亞洲高入息債券基金BM3O類(澳元) 968087 2025.09.18 6.9352
匯豐亞洲債券基金BC類(美元) 968101 2025.09.18 10.1155
匯豐亞洲債券基金BM2類(美元) 968102 2025.09.18 7.7383
匯豐亞洲債券基金BC類(人民幣) 968103 2025.09.18 10.0451
匯豐亞洲債券基金BCH類(人民幣) 968104 2025.09.18 9.3773
匯豐亞洲債券基金BM2類(人民幣) 968105 2025.09.18 7.7414
匯豐亞洲債券基金BM3H類(人民幣) 968106 2025.09.18 7.6247
匯豐亞洲債券基金BC類(港元) 968107 2025.09.18 10.0448
匯豐亞洲高收益債券基金BC類(美元) 968090 2025.09.18 8.4319
匯豐亞洲高收益債券基金BM2類(美元) 968091 2025.09.18 5.2726
匯豐亞洲高收益債券基金BCH類(人民幣) 968093 2025.09.18 8.1894
匯豐亞洲高收益債券基金BC類(人民幣) 968092 2025.09.18 8.4121
匯豐亞洲高收益債券基金BM2類(人民幣) 968094 2025.09.18 5.2775
匯豐亞洲高收益債券基金BM3H類(人民幣) 968095 2025.09.18 5.1958
匯豐亞洲高收益債券基金BC類(港元) 968096 2025.09.18 8.4382
匯豐亞洲高收益債券基金BM2類(港元) 968097 2025.09.18 5.3051
匯豐亞洲高收益債券基金BM3H類(澳元) 968098 2025.09.18 5.2106
投資者教育
《她匯理財》: 國內首檔周播財經泡面劇,“用五分鐘泡面時間,改變泡面人生”。
查看更多
《紅樓理財》: 借用探春的視角,穿越時空,詼諧演繹古今相通的理財之道。
查看更多
四虎成人免费影院网址| 亚洲欧洲在线播放| 爱情论坛免费在线看| 动漫人物桶动漫人物免费观看| 看一级毛片女人洗澡| 免费观看的毛片| 波多野结衣教师中文字幕| 人妻少妇精品中文字幕AV蜜桃| 欧美野外疯狂做受xxxx高潮| 亚洲激情在线观看| 欧洲精品免费一区二区三区 | 福利一区二区在线| 免费被黄网站在观看| 毛片a级三毛片免费播放| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看| 欧美一级久久久久久久大| 亚洲偷自精品三十六区| 日本精品啪啪一区二区三区| 久久国产亚洲高清观看| 成人在线免费看片| 三上悠亚亚洲一区高清| 大学生初次破苞免费视频| 99久久成人国产精品免费| 国产精品久久久久免费视频| 韩国三级在线视频| 国产三级电影在线播放| 精品国产专区91在线app| 免费在线看视频| 欧美性猛交xxx黑人猛交| 亚洲va久久久噜噜噜久久天堂| 日本人与物videos另类| 久久99国产综合色| 女人张开腿让男人桶个爽| 99热这里只有精品免费播放| 国产男女猛视频在线观看| 花季传媒在线观看| 又爽又刺激的视频| 正在播放西川ゆい在线| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 日本免费一区二区在线观看| 中文字幕一区二区三区乱码 |